Dữ liệu lấy trực tiếp từ Riot Games API, tổng hợp theo từng bản cập nhật.
Set 18 · Cập nhật lần cuối: 11/09/2026 13:20 UTC
| Tướng | Hạng TB | Tỷ lệ chọn | Tỷ lệ 2 sao+ | Tỷ lệ 3 sao+ |
|---|---|---|---|---|
| 3.51 | 14.5% | 40.1% | 0.1% | |
| 3.69 | 14.4% | 38.2% | 0.0% | |
| 3.74 | 18.3% | 42.2% | 0.0% | |
| 3.78 | 16.4% | 48.4% | 0.0% | |
| 3.84 | 25.0% | 42.6% | 0.0% | |
| 3.87 | 11.1% | 70.9% | 0.1% | |
| 3.88 | 13.5% | 39.5% | 0.0% | |
| 3.94 | 15.8% | 56.9% | 0.0% | |
| 3.95 | 26.2% | 41.1% | 0.0% | |
| 3.99 | 10.5% | 68.3% | 0.1% | |
| 4.23 | 19.5% | 72.1% | 0.3% | |
| 4.25 | 6.8% | 99.6% | 70.9% | |
| 4.27 | 16.4% | 84.6% | 23.2% | |
| 4.28 | 11.6% | 73.3% | 8.3% | |
| 4.29 | 18.2% | 76.0% | 0.4% | |
| 4.32 | 17.3% | 73.9% | 5.0% | |
| 4.37 | 14.2% | 71.6% | 0.5% | |
| 4.38 | 9.7% | 84.1% | 31.5% | |
| 4.38 | 35.9% | 68.8% | 0.1% | |
| 4.39 | 8.1% | 81.3% | 42.8% | |
| 4.40 | 9.9% | 84.1% | 34.3% | |
| 4.40 | 39.3% | 63.7% | 0.0% | |
| 4.43 | 18.5% | 77.6% | 0.3% | |
| 4.43 | 22.2% | 82.2% | 10.4% | |
| 4.49 | 11.3% | 83.3% | 0.2% | |
| 4.49 | 9.4% | 83.8% | 50.1% | |
| 4.50 | 9.3% | 83.8% | 0.5% | |
| 4.52 | 14.5% | 83.1% | 36.0% | |
| 4.53 | 8.4% | 64.4% | 17.4% | |
| 4.54 | 15.9% | 79.5% | 0.3% | |
| 4.55 | 17.8% | 77.7% | 4.8% | |
| 4.57 | 17.6% | 79.6% | 7.2% | |
| 4.57 | 23.2% | 73.0% | 2.6% | |
| 4.57 | 15.9% | 76.8% | 21.2% | |
| 4.58 | 13.5% | 71.8% | 0.2% | |
| 4.60 | 17.0% | 89.5% | 50.3% | |
| 4.62 | 10.8% | 96.5% | 80.0% | |
| 4.65 | 20.1% | 75.0% | 0.1% | |
| 4.67 | 7.0% | 62.6% | 3.6% | |
| 4.69 | 10.8% | 65.9% | 11.6% | |
| 4.69 | 25.7% | 77.1% | 0.1% | |
| 4.70 | 6.4% | 71.7% | 26.3% | |
| 4.71 | 8.2% | 90.3% | 31.1% | |
| 4.71 | 11.8% | 71.3% | 19.6% | |
| 4.71 | 20.1% | 75.0% | 0.1% | |
| 4.72 | 24.1% | 81.5% | 4.3% | |
| 4.72 | 11.0% | 78.1% | 0.2% | |
| 4.75 | 9.4% | 78.7% | 1.3% | |
| 4.76 | 18.8% | 78.1% | 2.3% |
Đã ẩn 18 tướng do chưa đạt 500 trận thống kê tối thiểu.